Films
impresos
PLASTIGAUR está equipado con maquinaría de última generación con tecnología flexográfica de hasta 8 colores que permite imprimir con unos altos estándares de calidad. Para ello contamos con todo el software y hardware necesario para el control del color al inicio y durante el proceso.
Ofrecemos soluciones sostenibles con EKOGAUR PCR, materiales con recurso reciclado postconsumo y EKOGAUR ZIRK, con reciclado químico, con las mismas propiedades mecánicas que el recurso virgen.
Principales
ventajas
EKOGAUR PCR y EKOGAUR ZIRK
Ofrecemos soluciones en film con material reciclado y 100% reciclable.
Caracteristicas | Unidad | Valores |
Anchos de impresión | mm | 180 a 1400 |
Espesores | µm | 20 a 200 |
Desarrollos de impresión | mm | 400 a 1100 |
Diámetros bobina | mm | 250 a 1000 |
Mandriles cartón | mm | ø int. 76 / 152 |
Mandriles plástico | mm | ø int. 76 |
Mandriles cartón | mm | ø int. 152 |
Impresión | 8 colores | |
Protección UVI | meses | de 6 a 24 |
Aditivo antiestático | – | Sí |
Deslizamiento | COF | 0,15 a 0,50 |
Otros aditivos | Según requerimiento | |
Tratamiento antibloqueo | Sí | |
Tratamiento corona | dynas/cm | 38 a 44 |
Especificaciones
técnicas
Especificaciones
técnicas
Caracteristicas | Unidad | Valores |
Anchos de impresión | mm | 180 a 1400 |
Espesores | µm | 20 a 200 |
Desarrollos de impresión | mm | 400 a 1100 |
Diámetros bobina | mm | 250 a 1000 |
Mandriles cartón | mm | ø int. 76 / 152 |
Mandriles plástico | mm | ø int. 76 |
Mandriles cartón | mm | ø int. 152 |
Impresión | 8 colores | |
Protección UVI | meses | de 6 a 24 |
Aditivo antiestático | – | Sí |
Deslizamiento | COF | 0,15 a 0,50 |
Otros aditivos | Según requerimiento | |
Tratamiento antibloqueo | Sí | |
Tratamiento corona | dynas/cm | 38 a 44 |
Contacta
con Plastigaur
Si tienes cualquier consulta o quieres solicitar un presupuesto, no dudes en contactarnos.
+34 943 59 03 11