Stretch
hood
La experiencia obtenida a lo largo de estos años nos ha permitido la máxima optimización de nuestro Stretch Hood consiguiendo ser un proveedor de referencia en los sectores del embalaje de cargas paletizadas.
El Strech Hood supone un gran avance tecnológico al no requerir una fuente de calor, por lo que presenta grandes ventajas para nuestros clientes.
Ofrecemos soluciones sostenibles con EKOGAUR ZIRK, con reciclado químico, con las mismas propiedades mecánicas que el recurso virgen.
Principales
ventajas
EKOGAUR ZIRK
Soluciones sostenibles con el medio ambiente al ofrecer reducción de espesores conservando todas las funcionalidades de embalaje.
Caracteristicas | Unidad | Valores |
Perímetros de tubo | mm | 1.920 a 4.800 |
Espesores | µm | 40 a 180 |
Diámetro bobina max. | mm | 1000 |
Mandriles cartón | mm | ø int. 76 / 152 |
Mandriles plástico | mm | ø int. 76 |
Colores | Según requerimiento | |
Bicolor | Según requerimiento | |
Impresión en línea | 3 colores / 2 caras | |
Protección UVI | meses | 6 / 24 |
Aditivo antiestático | – | Sí |
Deslizamiento | COF | 0,15 a 0,50 |
Otros aditivos | Según requerimiento | |
Perforación | Macroperforado | |
Tratamiento corona | dynas/cm | 38 a 44 |
Especificaciones
técnicas
Especificaciones
técnicas
Caracteristicas | Unidad | Valores |
Perímetros de tubo | mm | 1.920 a 4.800 |
Espesores | µm | 40 a 180 |
Diámetro bobina max. | mm | 1000 |
Mandriles cartón | mm | ø int. 76 / 152 |
Mandriles plástico | mm | ø int. 76 |
Colores | Según requerimiento | |
Bicolor | Según requerimiento | |
Impresión en línea | 3 colores / 2 caras | |
Protección UVI | meses | 6 / 24 |
Aditivo antiestático | – | Sí |
Deslizamiento | COF | 0,15 a 0,50 |
Otros aditivos | Según requerimiento | |
Perforación | Macroperforado | |
Tratamiento corona | dynas/cm | 38 a 44 |
Contacta
con Plastigaur
Si tienes cualquier consulta o quieres solicitar un presupuesto, no dudes en contactarnos.
+34 943 59 03 11