Film
neutro
Nuestros films proporcionan la máxima estabilidad a todo tipo de agrupamientos, ya sean packs de latas, botellas, bricks, etc… Fórmulas adaptadas a cada aplicación permiten trabajar con espesores muy reducidos y pueden adaptarse a gran variedad de maquinas de aplicación.
Disponible EKOGAUR PCR, materiales con recurso reciclado postconsumo y EKOGAUR ZIRK, con reciclado químico, ofreciendo soluciones sostenibles con las mismas propiedades mecánicas que el recurso virgen.
Principales
ventajas
EKOGAUR PCR y EKOGAUR ZIRK
Aplicamos el Ecodiseño a nuestros productos obteniendo films con material reciclado, de espesores reducidos y 100% reciclables.
Caracteristicas | Unidad | Valores |
Anchos | mm | 180 a 2800 |
Espesores | µm | 20 a 200 |
Diámetros bobina | mm | 250 a 1000 |
Mandriles cartón | mm | ø int. 76 / 152 |
Mandriles plástico | mm | ø int. 76 |
Colores | Según requerimiento | |
Impresión en línea | 3 colores | |
Impresión fuera de linea | 8 colores | |
Protección UVI | meses | de 6 a 24 |
Aditivo antiestático | – | Sí |
Deslizamiento | COF | 0,15 a 0,50 |
Otros aditivos | Según requerimiento | |
Perforación | Microperforado | |
Tratamiento antibloqueo | Sí | |
Tratamiento Corona | dynas/cm | 38 a 44 |
Especificaciones
técnicas
Especificaciones
técnicas
Caracteristicas | Unidad | Valores |
Anchos | mm | 180 a 2800 |
Espesores | µm | 20 a 200 |
Diámetros bobina | mm | 250 a 1000 |
Mandriles cartón | mm | ø int. 76 / 152 |
Mandriles plástico | mm | ø int. 76 |
Colores | Según requerimiento | |
Impresión en línea | 3 colores | |
Impresión fuera de linea | 8 colores | |
Protección UVI | meses | de 6 a 24 |
Aditivo antiestático | – | Sí |
Deslizamiento | COF | 0,15 a 0,50 |
Otros aditivos | Según requerimiento | |
Perforación | Microperforado | |
Tratamiento antibloqueo | Sí | |
Tratamiento Corona | dynas/cm | 38 a 44 |
Contacta
con Plastigaur
Si tienes cualquier consulta o quieres solicitar un presupuesto, no dudes en contactarnos.
+34 943 59 03 11