Tubo
retráctil
Años de experiencia nos han permitido desarrollar materiales adaptados a las necesidades de cada sector, la combinación de nuestras extrusoras de última generación y la utilización de resinas de alta calidad nos ha posicionado como referentes a nivel europeo en sectores como el vidrio, la construcción y el químico.
Nuestro Tubo Retráctil LDPE es una solución de garantía en la protección de mercancías paletizadas que requieren un embalaje de alta resistencia y elevada fuerza de sujeción.
Con una adaptación total a cada sistema de enfundado, trabajamos con una amplía variación de formulaciones específicas propias para conseguir la adecuada estabilidad y protección para cada tipo de mercancía paletizada.
Disponible EKOGAUR ZIRK, con reciclado químico, ofreciendo soluciones sostenibles con las mismas propiedades mecánicas que el recurso virgen.
Principales
ventajas
EKOGAUR ZIRK
En línea con nuestra apuesta por la sostenibilidad ofrecemos reducción de espesores y garantizando todas las funcionalidades del producto.
Caracteristicas | Unidad | Valores |
Caracteristicas | Unidad | Valores |
Perímetros de tubo | mm | 2.000 a 5.200 |
Espesores | µm | 40 a 200 |
Diámetro bobina max. | mm | 1.000 |
Mandriles cartón | mm | ø int. 76 / 152 |
Mandriles plástico | mm | ø int. 76 |
Colores | Según requerimiento | |
Bicolor | Según requerimiento | |
Impresión en línea | 3 colores / 2 caras | |
Protección UVI | meses | 6 / 24 |
Aditivo antiestático | – | Sí |
Deslizamiento | COF | 0,15 a 0,50 |
Otros aditivos | Según requerimiento | |
Perforación | Macroperforado | |
Tratamiento corona | dynas/cm | 38 a 44 |
Especificaciones
técnicas
Especificaciones
técnicas
Caracteristicas | Unidad | Valores |
Caracteristicas | Unidad | Valores |
Perímetros de tubo | mm | 2.000 a 5.200 |
Espesores | µm | 40 a 200 |
Diámetro bobina max. | mm | 1.000 |
Mandriles cartón | mm | ø int. 76 / 152 |
Mandriles plástico | mm | ø int. 76 |
Colores | Según requerimiento | |
Bicolor | Según requerimiento | |
Impresión en línea | 3 colores / 2 caras | |
Protección UVI | meses | 6 / 24 |
Aditivo antiestático | – | Sí |
Deslizamiento | COF | 0,15 a 0,50 |
Otros aditivos | Según requerimiento | |
Perforación | Macroperforado | |
Tratamiento corona | dynas/cm | 38 a 44 |
Contacta
con Plastigaur
Si tienes cualquier consulta o quieres solicitar un presupuesto, no dudes en contactarnos.
+34 943 59 03 11